新加坡是全球最为富裕的国家之一,其经济模式被称作为“国家资本主义”,并以稳定的政局、廉洁高效的政府而著称。新加坡是亚洲重要的金融、服务和航运中心之一。根据全球金融中心指数的排名,新加坡是继伦敦、纽约和香港之后的第四大国际金融中心
位置 导致 品质 平均 RRT 最大RRT IP
美国佛罗里达州: 好 265.7 273.0 282.8 216.12.196.114
澳大利亚悉尼: 好 120.8 136.3 151.5 216.12.196.114
美国,纽约: 好 262.6 262.7 262.7 216.12.196.114
瑞典斯德哥尔摩: 好 369.2 385.8 453.2 216.12.196.114
美国圣克拉拉: 好 243.7 244.4 246.4 216.12.196.114
加拿大温哥华: 好 212.5 212.7 212.8 216.12.196.114
英国伦敦: 好 323.1 329.8 338.2 216.12.196.114
西班牙马德里: 好 345.6 352.0 361.9 216.12.196.114
意大利帕多瓦: 好 363.2 363.6 364.7 216.12.196.114
新加坡: 好 19.1 33.6 86.1 216.12.196.114
美国奥斯汀: 好 227.4 234.8 240.1 216.12.196.114
Mü洛塔尔,德国: 好 341.3 341.5 341.9 216.12.196.114
阿姆斯特丹,荷兰: 好 329.0 330.3 337.8 216.12.196.114
上海,中国: 好 205.1 205.4 206.1 216.12.196.114
中国香港: 好 33.1 33.4 33.9 216.12.196.114
澳大利亚墨尔本: 好 128.8 138.6 147.0 216.12.196.114
法国里尔: 好 355.3 359.2 361.3 216.12.196.114
美国旧金山: 边检站暂时不可用 - - - -
瑞士苏黎世: 好 357.3 357.7 358.1 216.12.196.114
印度孟买: 好 92.1 111.8 142.3 216.12.196.114
新西兰奥克兰: 好 164.9 170.8 174.8 216.12.196.114
荷兰格罗宁根: 好 332.7 342.1 348.7 216.12.196.114
比利时安特卫普: 好 335.6 335.8 336.4 216.12.196.114
都柏林,爱尔兰: 好 357.9 359.5 361.1 216.12.196.114
哈尔科夫,乌克兰: 好 370.7 371.1 371.5 216.12.196.114
曼彻斯特,英国: 好 347.1 347.3 347.6 216.12.196.114
维尔纽斯,立陶宛: 好 359.4 372.7 381.9 216.12.196.114
罗马尼亚,布加勒斯特: 好 300.5 303.5 306.7 216.12.196.114
泰国曼谷: 丢失的数据包(50%) 33.9 34.2 34.7 216.12.196.114
马来西亚吉隆坡: 好 10.1 12.0 13.5 216.12.196.114
印尼雅加达: 好 13.8 15.5 18.4 216.12.196.114
开普敦,南非: 好 480.6 480.7 480.8 216.12.196.114
格拉斯哥,英国: 好 331.7 331.8 331.9 216.12.196.114
葡萄牙里斯本: 好 341.9 349.8 358.5 216.12.196.114
美国芝加哥: 好 246.9 251.1 270.8 216.12.196.114
美国达拉斯: 好 209.3 209.5 210.5 216.12.196.114
波兰格但斯克: 好 375.5 385.1 398.7 216.12.196.114
阿根廷布宜诺斯艾利斯: 好 378.0 409.6 526.4 216.12.196.114
贝尔格莱德,塞尔维亚: 好 371.0 371.4 374.3 216.12.196.114
加拿大多伦多: 好 274.3 274.5 274.9 216.12.196.114
希腊雅典: 好 408.8 410.4 417.0 216.12.196.114
德国法兰克福: 好 352.6 352.9 353.2 216.12.196.114
索非亚,保加利亚: 好 300.2 302.2 306.4 216.12.196.114
匈牙利布达佩斯: 好 356.9 358.6 366.5 216.12.196.114
巴西圣保罗: 好 388.3 398.1 407.6 216.12.196.114
法国巴黎: 好 347.7 347.7 347.8 216.12.196.114
印度孟买: 好 72.1 76.0 84.2 216.12.196.114
印度新德里: 好 75.0 85.5 114.4 216.12.196.114
美国芝加哥: 好 231.4 231.6 231.9 216.12.196.114
印度班加罗尔: 好 43.9 45.2 48.0 216.12.196.114
加拿大蒙特利尔: 好 253.9 263.4 270.1 216.12.196.114
日本东京: 好 85.9 86.1 86.3 216.12.196.114
意大利米兰: 好 358.7 359.1 359.9 216.12.196.114
杭州,中国: 好 112.5 116.2 121.9 216.12.196.114
丹麦哥本哈根: 好 352.5 359.4 374.6 216.12.196.114
美国凤凰城: 好 186.2 186.7 188.5 216.12.196.114
美国迈阿密: 好 259.7 260.7 264.1 216.12.196.114
美国博尔德: 好 223.3 226.5 232.9 216.12.196.114
美国圣路易斯: 好 228.1 228.2 228.9 216.12.196.114
美国盐湖城: 好 210.1 210.5 210.8 216.12.196.114
南非约翰内斯堡: 好 499.6 502.2 516.3 216.12.196.114
美国西雅图: 好 196.9 202.0 210.8 216.12.196.114
美国亚特兰大: 好 243.0 246.4 250.1 216.12.196.114
挪威奥斯陆: 好 370.7 378.2 392.8 216.12.196.114
美国洛杉矶: 好 204.5 204.7 206.0 216.12.196.114
南非德班: 好 514.2 514.7 516.5 216.12.196.114
美国费城: 好 249.6 249.7 249.8 216.12.196.114
总体来说,新加坡机房的品质还是不错的,连接东南亚速度飞快,是东南亚主机选择的不错选择,
是东南亚外贸公司的首选海外服务器
如果需要
新加坡主机|新加坡VPS请联系员跃科技在线客服。