首页
>
>
> 台湾代理服务器列表

台湾代理服务器列表

1  140.129.22.10 3128 HTTP 台湾省 教育网(台北) 02-04 16:30 11.865 whois

2  59.115.238.88 8088 HTTP 台湾省 中华电信HiNet 02-04 16:26 6.995 whois

3  60.250.192.155 3128 HTTP 台湾省台北市 中华电信 02-04 16:25 1.999 whois

4  120.118.254.200 3128 HTTP 台湾省 02-04 02:18 2.001 whois

5  220.130.81.188 8000 HTTP 台湾省 中华电信HiNet 01-17 23:30 1.002 whois

6  59.120.5.235 3128 HTTP 台湾省 中华电信HiNet 01-14 19:07 7.005 whois

7  218.211.252.207 3128 HTTP 台湾省 新世纪资通股份有限公司 01-06 20:40 0.999 whois

8  220.128.137.42 3128 HTTP 台湾省台北市  01-06 20:40 2.302 whois

9  59.125.29.43 8000 HTTP 台湾省 中华电信YiqieHiNet 12-21 13:48 1.000 whois

10  211.76.175.5 80 HTTP 台湾省  12-07 16:08 2.997 whois

11  61.220.112.236 3128 HTTP 台湾省 12-04 22:08 0.022 whois

12  59.124.7.150 3128 HTTP 台湾省 中华电信HiNet 11-30 01:52 7.997 whois

13  203.67.172.47 8080 HTTP 台湾省  11-22 00:36 1.000 whois

14  61.218.140.190 3128 HTTP 台湾省  11-22 00:36 2.003 whois

15  220.128.122.187 80 HTTP 台湾省台北市  11-19 16:33 8.000 whois

16  220.228.246.117 3128 HTTP 台湾省  11-18 18:50 7.448 whois

17  59.124.156.190 3128 HTTP 台湾省 中华电信HiNet 11-18 18:48 1.992 whois

18  59.120.244.23 3128 HTTP 台湾省 中华电信HiNet 11-17 16:14 0.997 whois

19  60.250.68.155 3128 HTTP 台湾省台北市 中华电信 11-17 16:14 7.000 whois

20  210.243.157.250 3128 HTTP 台湾省  11-17 13:50 6.001 whois

21  60.251.221.98 3128 HTTP 台湾省台北市 中华电信 11-17 13:42 0.171 whois

22  219.80.28.24 80 HTTP 台湾省 固网公司 11-16 14:26 1.000 whois

23  210.192.17.116 3128 HTTP 台湾省  11-16 14:26 1.002 whois

24  60.250.56.163 3128 HTTP 台湾省  11-16 14:26 1.000 whois

25  60.248.227.175 3128 HTTP 台湾省台北市 中华电信 11-16 14:26 1.004 whois

26 60.251.54.208 3128 HTTP 台湾省台北市 中华电信 11-15 19:46 5.003 whois

27 60.250.127.188 3128 HTTP 台湾省台北市 中华电信 11-15 19:45 1.005 whois

分享到: 1